服務熱線
0512-80816058轉8001
全國服務熱線

產品技術參數:
一、產品介紹:
編 號 | 產 品 規 格 | 備 注 |
產品規格 | 產品型號:QT-606 |
|
產品名稱:能量色散X熒光光譜儀 | ||
分析原理 | 能量色散X射線熒光分析法 |
|
分析元素 | 定量測試ROHS和鹵素中的 鉛(Pb)、汞(Hg)、鎘(Cd)、鉻(Cr)、多溴聯苯(PBB)和多溴聯苯醚(PBDE)中的總溴,鹵素中的溴(Br)、氯(Cl) |
|
工作條件 | 工作溫度:18-22℃ |
|
相對濕度:40%-60% | ||
電 源:AC 220 V±10 %、50/60 Hz | ||
測定條件:大氣環境 | ||
技術指標 | 檢出下限:Pb /Cd/Cr/Hg/Br/≦2ppm |
|
測試樣品時間:50-300秒可調 | ||
測試含量范圍:1ppm-99.99% | ||
樣品形狀:任意大小,任意不規則形狀 |
| |
樣品類型:塑膠/金屬/薄膜/粉末/液體 | ||
X射線管: 管電壓/0~50 kV 管電流/最大1~1000 μA,最大功率: 50 W,燈絲電壓: 2.0V,燈絲電流: 1.7 A,射線取出角:12°靶材:鎢靶,鈹窗厚度:400um,超溫超載保護,不工作時自動進入待機狀態延長使用壽命。 | ||
照射直徑:準直器8mm\2mmm\1mm | ||
探測器: 美國Amptek Si-PIN高靈敏度探測器,最佳分辨率:149±5eV。 | ||
美國Spellman高壓電源: 輸入電壓: DC +24V±10%,輸入電流:4.25A(最大),輸出電壓: 0 -50KV & 1mA ,最大功率:50W,電壓調整率:0.01% (從空載到滿載) 電流調整率:0.01% (從空載到滿載),紋波電壓:輸出額定電壓前提條件下,紋波電壓的峰值為最高輸出電壓的0.25%,8小時穩定性:≤0.05%。 | ||
散熱系統: 機身前后有多個散熱孔散熱,機身內有3個風扇進行風冷,X光管進行涂層高溫降熱樹脂后散熱片包裹,再有1個風扇對其吹風散熱。 | ||
防輻射系統: 軟硬結合的防輻射設計,三重處理:X光管的特殊輻射處理、樣品蓋的雙層鉛皮包裹、軟件的輻射預警(儀器工作中人員誤操作開啟樣品腔時儀器會自動全部斷電關機,保證操作人員安全),取得國家規定的輻射安全許可證,輻射劑量低于國家標準。 | ||
濾光片:八種新型濾光片自動選擇設定 | ||
樣品監測系統: 30倍500萬像素彩色CCD攝像機,在軟件測試界面可實時觀察樣品狀態和放置樣品測試前微動調整樣品位置,樣品測試完成后圖樣清楚呈現在測試報告中。 | ||
軟體系統: 定量分析計算,運用理論Alpha系數法(NBS-GSC法) 、集成FP、法經驗系數法,針對RoHS無鹵元素(Pb,Cd,Hg,Br,Cr,Cl)的精準測試。多種語言操作界面,操作簡單,一鍵式設計,可生成各種人性化定制報告,能夠自動輸出PDF,EXCEL等報告格式。 | ||
額定功率:0.35kW | ||
重量:50Kg | ||
外形尺寸:650(W)×450(D)×450(H)mm | ||
樣品腔尺寸:350(W)×300(D)×150(H)mm,大樣品蓋可進行開蓋敞開測試。 | ||
標準配置 | Amptek Si-PIN探測器一套: |
|
鎢靶特殊防輻射處理側窗型X射線管一支 | ||
美國Spellman高壓電源一支 | ||
全封閉鉛板雙樣品腔 | ||
高精密CCD攝像機一個 | ||
Alpha系數法(NBS-GSC法)、集成FP、法經驗系數法軟件一套 | ||
樣品盒一個,測試用樣品杯1個,測試用塑料薄膜一卷 | ||
歐盟PE#標樣一片、銀校正標樣一片 |